Pioneer DJ: Difference between revisions
Pioneer DJの沿革、企業関係、CDJ・DJM・DDJ・XDJ、rekordbox、主要DJコントローラー系列を詳説 |
NekoDensen (talk | contribs) Marked this version for translation |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
<translate> | <translate> | ||
<!--T:1--> | |||
'''Pioneer DJ'''(パイオニアDJ)は、[[<tvar name=1>Special:MyLanguage/DJ</tvar>|DJ]]向けの[[<tvar name=2>Special:MyLanguage/DJプレーヤー</tvar>|DJプレーヤー]]、[[<tvar name=3>Special:MyLanguage/DJミキサー</tvar>|DJミキサー]]、[[<tvar name=4>Special:MyLanguage/DJコントローラー</tvar>|DJコントローラー]]、[[<tvar name=5>Special:MyLanguage/ターンテーブル</tvar>|ターンテーブル]]、[[<tvar name=6>Special:MyLanguage/DJソフトウェア</tvar>|DJソフトウェア]]、ヘッドホン、モニタースピーカーなどを展開してきたDJ機器ブランドである。現在は'''[[<tvar name=7>Special:MyLanguage/AlphaTheta</tvar>|AlphaTheta]](アルファシータ)株式会社'''がPioneer DJブランドを展開している。 | '''Pioneer DJ'''(パイオニアDJ)は、[[<tvar name=1>Special:MyLanguage/DJ</tvar>|DJ]]向けの[[<tvar name=2>Special:MyLanguage/DJプレーヤー</tvar>|DJプレーヤー]]、[[<tvar name=3>Special:MyLanguage/DJミキサー</tvar>|DJミキサー]]、[[<tvar name=4>Special:MyLanguage/DJコントローラー</tvar>|DJコントローラー]]、[[<tvar name=5>Special:MyLanguage/ターンテーブル</tvar>|ターンテーブル]]、[[<tvar name=6>Special:MyLanguage/DJソフトウェア</tvar>|DJソフトウェア]]、ヘッドホン、モニタースピーカーなどを展開してきたDJ機器ブランドである。現在は'''[[<tvar name=7>Special:MyLanguage/AlphaTheta</tvar>|AlphaTheta]](アルファシータ)株式会社'''がPioneer DJブランドを展開している。 | ||
<!--T:2--> | |||
Pioneer DJのDJ機器事業は、1994年に[[<tvar name=8>Special:MyLanguage/Pioneer</tvar>|Pioneer]](パイオニア)株式会社が発売した'''[[<tvar name=9>Special:MyLanguage/CDJ-500</tvar>|CDJ-500]]'''を起点とする。1990年代後半から2000年代にかけて[[<tvar name=10>Special:MyLanguage/CDJ</tvar>|CDJ]]シリーズと[[<tvar name=11>Special:MyLanguage/DJM</tvar>|DJM]]シリーズがクラブ、イベント、ツアー等で広く採用され、Pioneer DJはデジタルDJ機器の主要ブランドとして成長した。2009年には楽曲管理ソフトウェア'''[[<tvar name=12>Special:MyLanguage/rekordbox</tvar>|rekordbox]](レコードボックス)'''を導入し、2010年代以降はUSBメディア、ネットワーク、DJソフトウェア、[[<tvar name=13>Special:MyLanguage/DVS</tvar>|DVS]]、DJコントローラーを含む統合的なDJ環境を形成した。 | Pioneer DJのDJ機器事業は、1994年に[[<tvar name=8>Special:MyLanguage/Pioneer</tvar>|Pioneer]](パイオニア)株式会社が発売した'''[[<tvar name=9>Special:MyLanguage/CDJ-500</tvar>|CDJ-500]]'''を起点とする。1990年代後半から2000年代にかけて[[<tvar name=10>Special:MyLanguage/CDJ</tvar>|CDJ]]シリーズと[[<tvar name=11>Special:MyLanguage/DJM</tvar>|DJM]]シリーズがクラブ、イベント、ツアー等で広く採用され、Pioneer DJはデジタルDJ機器の主要ブランドとして成長した。2009年には楽曲管理ソフトウェア'''[[<tvar name=12>Special:MyLanguage/rekordbox</tvar>|rekordbox]](レコードボックス)'''を導入し、2010年代以降はUSBメディア、ネットワーク、DJソフトウェア、[[<tvar name=13>Special:MyLanguage/DVS</tvar>|DVS]]、DJコントローラーを含む統合的なDJ環境を形成した。 | ||
企業としてのPioneer DJは2015年にパイオニア株式会社から独立し、2020年1月に社名を'''AlphaTheta株式会社'''へ変更した。同年、旧親会社側が保有していた株式は[[<tvar name=14>Special:MyLanguage/ノーリツ鋼機</tvar>|ノーリツ鋼機]]株式会社へ譲渡され、現在のAlphaThetaはノーリツ鋼機グループに属する。2024年からは'''AlphaTheta'''を製品ブランドとしても導入しており、Pioneer DJブランドとAlphaThetaブランドは同一企業の製品体系の中で併存している。 | <!--T:3--> | ||
企業としてのPioneer DJは2015年にパイオニア株式会社から独立し、2020年1月に社名を'''[[AlphaTheta|AlphaTheta株式会社]]'''へ変更した。同年、旧親会社側が保有していた株式は[[<tvar name=14>Special:MyLanguage/ノーリツ鋼機</tvar>|ノーリツ鋼機]]株式会社へ譲渡され、現在のAlphaThetaはノーリツ鋼機グループに属する。2024年からは'''AlphaTheta'''を製品ブランドとしても導入しており、Pioneer DJブランドとAlphaThetaブランドは同一企業の製品体系の中で併存している。 | |||
<!--T:4--> | |||
== 概要 == | == 概要 == | ||
Pioneer DJの製品体系は、DJプレーヤー、DJミキサー、ソフトウェア、DJコントローラーを互いに接続し、クラブからホームDJまで比較的一貫した操作体系を提供することを特徴とする。 | Pioneer DJの製品体系は、DJプレーヤー、DJミキサー、ソフトウェア、DJコントローラーを互いに接続し、クラブからホームDJまで比較的一貫した操作体系を提供することを特徴とする。 | ||
<!--T:5--> | |||
代表的な製品系列には以下がある。 | 代表的な製品系列には以下がある。 | ||
<!--T:6--> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 系列 !! 主な役割 !! 代表例 | ! 系列 !! 主な役割 !! 代表例 | ||
| Line 31: | Line 37: | ||
|} | |} | ||
<!--T:7--> | |||
Pioneer DJ製品でしばしば「クラブスタンダード」と表現される操作体系は、法的・技術的な標準規格を意味するものではない。多数のクラブやイベント会場でCDJ/DJM系のレイアウトが採用され、DJが会場ごとに大きく異なる操作系へ適応する負担を減らしたという、事実上の運用上の標準性を示す表現である。 | Pioneer DJ製品でしばしば「クラブスタンダード」と表現される操作体系は、法的・技術的な標準規格を意味するものではない。多数のクラブやイベント会場でCDJ/DJM系のレイアウトが採用され、DJが会場ごとに大きく異なる操作系へ適応する負担を減らしたという、事実上の運用上の標準性を示す表現である。 | ||
<!--T:8--> | |||
== 名称と現在の企業関係 == | == 名称と現在の企業関係 == | ||
'''Pioneer DJ'''という名称は、ブランド名と過去の法人名の双方に用いられてきた。 | '''Pioneer DJ'''という名称は、ブランド名と過去の法人名の双方に用いられてきた。 | ||
<!--T:9--> | |||
現在の製品・サービスを展開する法人は'''AlphaTheta株式会社'''であり、'''Pioneer DJ株式会社'''という法人名は2020年1月1日にAlphaTheta株式会社へ変更された。社名変更時、Pioneer DJを含むブランド名は継続すると発表された。 | 現在の製品・サービスを展開する法人は'''AlphaTheta株式会社'''であり、'''Pioneer DJ株式会社'''という法人名は2020年1月1日にAlphaTheta株式会社へ変更された。社名変更時、Pioneer DJを含むブランド名は継続すると発表された。 | ||
<!--T:10--> | |||
一方、現在の'''パイオニア株式会社'''は車載機器、車載音響、カーナビゲーション、モビリティ関連事業を中心とする別企業である。Pioneer DJ事業はもともとパイオニア株式会社の一部門から始まったが、2015年に事業分離され、2020年にはパイオニア株式会社が保有していたAlphaTheta株式もノーリツ鋼機へ譲渡された。このため、2020年以降のAlphaThetaとパイオニア株式会社は、歴史的起源とブランド名称を共有する一方、資本関係上は別の企業グループに位置する。 | 一方、現在の'''パイオニア株式会社'''は車載機器、車載音響、カーナビゲーション、モビリティ関連事業を中心とする別企業である。Pioneer DJ事業はもともとパイオニア株式会社の一部門から始まったが、2015年に事業分離され、2020年にはパイオニア株式会社が保有していたAlphaTheta株式もノーリツ鋼機へ譲渡された。このため、2020年以降のAlphaThetaとパイオニア株式会社は、歴史的起源とブランド名称を共有する一方、資本関係上は別の企業グループに位置する。 | ||
<!--T:11--> | |||
さらにパイオニア株式会社自身は2025年12月にCarUX Groupの一員となり、2026年現在は車載分野を中心とする企業として事業を展開している。したがって、現在の'''Pioneer DJ製品のメーカーを「パイオニア株式会社」と説明することは適切ではなく、メーカー/事業主体はAlphaTheta株式会社である'''。 | さらにパイオニア株式会社自身は2025年12月にCarUX Groupの一員となり、2026年現在は車載分野を中心とする企業として事業を展開している。したがって、現在の'''Pioneer DJ製品のメーカーを「パイオニア株式会社」と説明することは適切ではなく、メーカー/事業主体はAlphaTheta株式会社である'''。 | ||
<!--T:12--> | |||
== 沿革 == | == 沿革 == | ||
=== パイオニアのDJ機器事業としての開始 === | === パイオニアのDJ機器事業としての開始 === | ||
パイオニア株式会社は1938年創業の音響機器メーカーとして、スピーカー、家庭用オーディオ、レーザーディスク、カーオーディオなどを展開してきた。その製品開発で蓄積された光ディスク再生、耐振動、操作系、音響回路などの技術は、後のDJ機器事業にも利用された。 | パイオニア株式会社は1938年創業の音響機器メーカーとして、スピーカー、家庭用オーディオ、レーザーディスク、カーオーディオなどを展開してきた。その製品開発で蓄積された光ディスク再生、耐振動、操作系、音響回路などの技術は、後のDJ機器事業にも利用された。 | ||
<!--T:13--> | |||
1994年、パイオニアは'''CDJ-500'''を発売してDJ機器事業へ参入した。CDJ-500は平面上に配置して操作するフラットトップ型DJ用CDプレーヤーで、従来の業務用CDプレーヤーやラックマウント型デュアルプレーヤーとは異なる、ターンテーブルに近い設置思想を採用した。 | 1994年、パイオニアは'''CDJ-500'''を発売してDJ機器事業へ参入した。CDJ-500は平面上に配置して操作するフラットトップ型DJ用CDプレーヤーで、従来の業務用CDプレーヤーやラックマウント型デュアルプレーヤーとは異なる、ターンテーブルに近い設置思想を採用した。 | ||
<!--T:14--> | |||
1995年には同社初のクラブ向けDJミキサー'''[[<tvar name=40>Special:MyLanguage/DJM-500</tvar>|DJM-500]]'''を発売した。DJM-500は4チャンネルの縦長レイアウト、チャンネルごとのEQ、クロスフェーダー、内蔵エフェクト等をまとめ、後のDJMシリーズへ続く基本的な操作構成を形成した。 | 1995年には同社初のクラブ向けDJミキサー'''[[<tvar name=40>Special:MyLanguage/DJM-500</tvar>|DJM-500]]'''を発売した。DJM-500は4チャンネルの縦長レイアウト、チャンネルごとのEQ、クロスフェーダー、内蔵エフェクト等をまとめ、後のDJMシリーズへ続く基本的な操作構成を形成した。 | ||
<!--T:15--> | |||
=== CDJ-1000とデジタルDJの定着 === | === CDJ-1000とデジタルDJの定着 === | ||
2001年に登場した'''CDJ-1000'''は、大型ジョグホイールとVINYLモードを備え、CD上の音声をターンテーブルに近い感覚でキュー、ピッチベンド、スクラッチできる設計を採用した。これにより、CDを用いるDJプレイでもアナログターンテーブル由来の操作手法を取り込みやすくなった。 | 2001年に登場した'''CDJ-1000'''は、大型ジョグホイールとVINYLモードを備え、CD上の音声をターンテーブルに近い感覚でキュー、ピッチベンド、スクラッチできる設計を採用した。これにより、CDを用いるDJプレイでもアナログターンテーブル由来の操作手法を取り込みやすくなった。 | ||
<!--T:16--> | |||
CDJ-1000系とDJM系の組み合わせは、2000年代のクラブDJ環境に大きな影響を与えた。後継のCDJ-1000MK2、CDJ-1000MK3、DJM-800などでは、ジョグ操作、デジタル信号処理、エフェクト、入出力などが改良された。 | CDJ-1000系とDJM系の組み合わせは、2000年代のクラブDJ環境に大きな影響を与えた。後継のCDJ-1000MK2、CDJ-1000MK3、DJM-800などでは、ジョグ操作、デジタル信号処理、エフェクト、入出力などが改良された。 | ||
<!--T:17--> | |||
=== USBメディアとrekordbox === | === USBメディアとrekordbox === | ||
2009年、Pioneer DJは'''CDJ-2000'''および'''CDJ-900'''とともにrekordboxを導入した。rekordboxは当初、DJ用楽曲ライブラリを管理し、BPM、ビートグリッド、キューポイント等を準備してUSBメモリーやSDカードへ書き出すためのソフトウェアとして設計された。 | 2009年、Pioneer DJは'''CDJ-2000'''および'''CDJ-900'''とともにrekordboxを導入した。rekordboxは当初、DJ用楽曲ライブラリを管理し、BPM、ビートグリッド、キューポイント等を準備してUSBメモリーやSDカードへ書き出すためのソフトウェアとして設計された。 | ||
<!--T:18--> | |||
これにより、DJは大量のCDを持ち運ばず、事前に解析・整理したデジタル音源をUSBメディアへ書き出してCDJで再生するワークフローを構築できるようになった。 | これにより、DJは大量のCDを持ち運ばず、事前に解析・整理したデジタル音源をUSBメディアへ書き出してCDJで再生するワークフローを構築できるようになった。 | ||
<!--T:19--> | |||
rekordbox初期には'''[[<tvar name=41>Special:MyLanguage/Pro DJ Link</tvar>|Pro DJ Link]]'''も導入され、[[<tvar name=42>Special:MyLanguage/Ethernet</tvar>|Ethernet]]接続された複数のプレーヤー間で、1台に接続したUSBストレージ上の楽曲や解析情報を共有できるようになった。2012年のCDJ-2000NXSではrekordbox連携がさらに深まり、Beat Sync、波形表示、キー解析などを含む現在につながるデジタルDJ環境が形成された。 | rekordbox初期には'''[[<tvar name=41>Special:MyLanguage/Pro DJ Link</tvar>|Pro DJ Link]]'''も導入され、[[<tvar name=42>Special:MyLanguage/Ethernet</tvar>|Ethernet]]接続された複数のプレーヤー間で、1台に接続したUSBストレージ上の楽曲や解析情報を共有できるようになった。2012年のCDJ-2000NXSではrekordbox連携がさらに深まり、Beat Sync、波形表示、キー解析などを含む現在につながるデジタルDJ環境が形成された。 | ||
<!--T:20--> | |||
=== DJコントローラー市場への本格参入 === | === DJコントローラー市場への本格参入 === | ||
2011年、Pioneer DJは'''[[<tvar name=43>Special:MyLanguage/DDJ-S1</tvar>|DDJ-S1]]'''と'''[[<tvar name=44>Special:MyLanguage/DDJ-T1</tvar>|DDJ-T1]]'''を発売し、DDJシリーズを開始した。DDJ-S1は[[<tvar name=45>Special:MyLanguage/Serato</tvar>|Serato]]系ソフトウェア、DDJ-T1は[[<tvar name=46>Special:MyLanguage/Traktor</tvar>|Traktor]]向けに設計された。CDJとDJMの操作体系を一体型コントローラーへ取り込む試みであったが、Pioneer DJ自身の後年の振り返りでは、初期2機種の市場反応は期待を下回ったとされる。 | 2011年、Pioneer DJは'''[[<tvar name=43>Special:MyLanguage/DDJ-S1</tvar>|DDJ-S1]]'''と'''[[<tvar name=44>Special:MyLanguage/DDJ-T1</tvar>|DDJ-T1]]'''を発売し、DDJシリーズを開始した。DDJ-S1は[[<tvar name=45>Special:MyLanguage/Serato</tvar>|Serato]]系ソフトウェア、DDJ-T1は[[<tvar name=46>Special:MyLanguage/Traktor</tvar>|Traktor]]向けに設計された。CDJとDJMの操作体系を一体型コントローラーへ取り込む試みであったが、Pioneer DJ自身の後年の振り返りでは、初期2機種の市場反応は期待を下回ったとされる。 | ||
<!--T:21--> | |||
転機となったのが2012年の'''DDJ-SX'''である。DDJ-SXはSerato DJとの統合、4デッキ制御、大型Performance Padsなどを採用し、後のPioneer DJ製コントローラーへ継承されるレイアウトの基礎を形成した。 | 転機となったのが2012年の'''DDJ-SX'''である。DDJ-SXはSerato DJとの統合、4デッキ制御、大型Performance Padsなどを採用し、後のPioneer DJ製コントローラーへ継承されるレイアウトの基礎を形成した。 | ||
<!--T:22--> | |||
=== rekordbox djと専用DDJ === | === rekordbox djと専用DDJ === | ||
2015年、rekordbox 4.0に'''rekordbox dj'''パフォーマンス機能が追加され、rekordboxは楽曲準備ソフトウェアから、PC上でDJプレイそのものを行うソフトウェアへ拡張された。 | 2015年、rekordbox 4.0に'''rekordbox dj'''パフォーマンス機能が追加され、rekordboxは楽曲準備ソフトウェアから、PC上でDJプレイそのものを行うソフトウェアへ拡張された。 | ||
<!--T:23--> | |||
同時期に'''[[<tvar name=47>Special:MyLanguage/DDJ-RZ</tvar>|DDJ-RZ]]'''と'''[[<tvar name=48>Special:MyLanguage/DDJ-RX</tvar>|DDJ-RX]]'''がrekordbox dj初の専用コントローラーとして登場した。以後、DDJ-RR、DDJ-RB、DDJ-RZXなどが続き、Serato向け機種とrekordbox向け機種が並行して展開された。 | 同時期に'''[[<tvar name=47>Special:MyLanguage/DDJ-RZ</tvar>|DDJ-RZ]]'''と'''[[<tvar name=48>Special:MyLanguage/DDJ-RX</tvar>|DDJ-RX]]'''がrekordbox dj初の専用コントローラーとして登場した。以後、DDJ-RR、DDJ-RB、DDJ-RZXなどが続き、Serato向け機種とrekordbox向け機種が並行して展開された。 | ||
<!--T:24--> | |||
2018年の'''DDJ-400'''は、CDJ/DJM系に近い操作配置とrekordboxのチュートリアル機能を組み合わせ、入門向けコントローラーとして位置づけられた。上位の'''DDJ-1000'''では、フルサイズに近いジョグ、On Jog Display、4チャンネルミキサー等を採用し、ノートPCベースのDJ環境でクラブ機材に近い操作体系を提供した。 | 2018年の'''DDJ-400'''は、CDJ/DJM系に近い操作配置とrekordboxのチュートリアル機能を組み合わせ、入門向けコントローラーとして位置づけられた。上位の'''DDJ-1000'''では、フルサイズに近いジョグ、On Jog Display、4チャンネルミキサー等を採用し、ノートPCベースのDJ環境でクラブ機材に近い操作体系を提供した。 | ||
<!--T:25--> | |||
=== FLX・REV系列 === | === FLX・REV系列 === | ||
2020年代には、特定のDJソフトウェア専用という従来の命名から、複数アプリケーションへの対応を重視した'''DDJ-FLX'''系列が導入された。DDJ-FLX4、DDJ-FLX6/FLX6-GT、DDJ-FLX10などは、rekordboxとSeratoを中心に複数のDJソフトウェア環境へ対応する。 | 2020年代には、特定のDJソフトウェア専用という従来の命名から、複数アプリケーションへの対応を重視した'''DDJ-FLX'''系列が導入された。DDJ-FLX4、DDJ-FLX6/FLX6-GT、DDJ-FLX10などは、rekordboxとSeratoを中心に複数のDJソフトウェア環境へ対応する。 | ||
<!--T:26--> | |||
2022年には'''DDJ-REV'''系列が登場した。REV系列はスクラッチ/オープンフォーマットDJを主な対象とし、DJM-S系バトルミキサーとPLXターンテーブルを横置きする「battle style」に近い操作配置をコントローラーへ取り込んだ。上位機'''DDJ-REV7'''はモーター駆動ジョグを採用している。 | 2022年には'''DDJ-REV'''系列が登場した。REV系列はスクラッチ/オープンフォーマットDJを主な対象とし、DJM-S系バトルミキサーとPLXターンテーブルを横置きする「battle style」に近い操作配置をコントローラーへ取り込んだ。上位機'''DDJ-REV7'''はモーター駆動ジョグを採用している。 | ||
<!--T:27--> | |||
=== Pioneer DJ株式会社からAlphaThetaへ === | === Pioneer DJ株式会社からAlphaThetaへ === | ||
2014年9月、パイオニア株式会社と投資会社KKRは、DJ機器事業を新会社へ分離する契約を発表した。取引完了後の持株会社PDJ HoldingsはKKRが85.05%、パイオニアが14.95%を保有する構成となり、2015年3月2日に取引が完了した。Pioneer DJはパイオニア株式会社から独立した事業会社として運営されるようになった。 | 2014年9月、パイオニア株式会社と投資会社KKRは、DJ機器事業を新会社へ分離する契約を発表した。取引完了後の持株会社PDJ HoldingsはKKRが85.05%、パイオニアが14.95%を保有する構成となり、2015年3月2日に取引が完了した。Pioneer DJはパイオニア株式会社から独立した事業会社として運営されるようになった。 | ||
<!--T:28--> | |||
2020年1月1日、Pioneer DJ株式会社は'''AlphaTheta株式会社'''へ社名変更した。この時点ではPioneer DJ、rekordbox、TORAIZ等のブランド名称は維持された。 | 2020年1月1日、Pioneer DJ株式会社は'''AlphaTheta株式会社'''へ社名変更した。この時点ではPioneer DJ、rekordbox、TORAIZ等のブランド名称は維持された。 | ||
<!--T:29--> | |||
同年3月、KKR PDJ Investment L.P.およびパイオニア株式会社が保有していたAlphaTheta株式をノーリツ鋼機へ譲渡する契約が締結され、4月に親会社がノーリツ鋼機へ変更された。 | 同年3月、KKR PDJ Investment L.P.およびパイオニア株式会社が保有していたAlphaTheta株式をノーリツ鋼機へ譲渡する契約が締結され、4月に親会社がノーリツ鋼機へ変更された。 | ||
<!--T:30--> | |||
2023年12月にはPioneer DJ AccountやPioneer DJ Supportなどサービス名称がAlphaTheta Account、AlphaTheta Supportへ変更された。 | 2023年12月にはPioneer DJ AccountやPioneer DJ Supportなどサービス名称がAlphaTheta Account、AlphaTheta Supportへ変更された。 | ||
<!--T:31--> | |||
2024年1月、AlphaTheta株式会社は'''AlphaTheta'''を製品ブランドとして正式に導入した。AlphaThetaブランドの導入後もPioneer DJブランドの製品・サポート・アーカイブは継続しており、2026年現在、公式製品サイトではPioneer DJとAlphaThetaの両ブランドが同一のDJ製品体系内で掲載されている。 | 2024年1月、AlphaTheta株式会社は'''AlphaTheta'''を製品ブランドとして正式に導入した。AlphaThetaブランドの導入後もPioneer DJブランドの製品・サポート・アーカイブは継続しており、2026年現在、公式製品サイトではPioneer DJとAlphaThetaの両ブランドが同一のDJ製品体系内で掲載されている。 | ||
<!--T:32--> | |||
== 製品体系 == | == 製品体系 == | ||
=== CDJシリーズ === | === CDJシリーズ === | ||
'''CDJ'''はPioneer DJを代表するDJプレーヤー系列である。 | '''CDJ'''はPioneer DJを代表するDJプレーヤー系列である。 | ||
<!--T:33--> | |||
CDJの役割は世代によって大きく変化している。初期は主としてCDをDJ用途で操作するためのプレーヤーであり、後にMP3、USBストレージ、SDカード、rekordbox解析データ、ネットワーク連携、タッチディスプレイ等へ対応した。 | CDJの役割は世代によって大きく変化している。初期は主としてCDをDJ用途で操作するためのプレーヤーであり、後にMP3、USBストレージ、SDカード、rekordbox解析データ、ネットワーク連携、タッチディスプレイ等へ対応した。 | ||
<!--T:34--> | |||
代表的な世代には以下がある。 | 代表的な世代には以下がある。 | ||
<!--T:35--> | |||
* [[<tvar name=49>Special:MyLanguage/CDJ-500</tvar>|CDJ-500]] - 1994年。Pioneer DJのDJ機器事業の起点。 | * [[<tvar name=49>Special:MyLanguage/CDJ-500</tvar>|CDJ-500]] - 1994年。Pioneer DJのDJ機器事業の起点。 | ||
* [[<tvar name=50>Special:MyLanguage/CDJ-100S</tvar>|CDJ-100S]] - コンパクトなフロントローディング型CDJ。 | * [[<tvar name=50>Special:MyLanguage/CDJ-100S</tvar>|CDJ-100S]] - コンパクトなフロントローディング型CDJ。 | ||
| Line 113: | Line 148: | ||
* [[<tvar name=63>Special:MyLanguage/CDJ-3000X</tvar>|CDJ-3000X]] | * [[<tvar name=63>Special:MyLanguage/CDJ-3000X</tvar>|CDJ-3000X]] | ||
<!--T:36--> | |||
=== DJMシリーズ === | === DJMシリーズ === | ||
'''DJM'''はDJミキサー系列である。標準的な4チャンネル・クラブミキサー、2チャンネルのスクラッチ/バトルミキサー、6チャンネル構成など複数の系統を持つ。 | '''DJM'''はDJミキサー系列である。標準的な4チャンネル・クラブミキサー、2チャンネルのスクラッチ/バトルミキサー、6チャンネル構成など複数の系統を持つ。 | ||
<!--T:37--> | |||
代表例には以下がある。 | 代表例には以下がある。 | ||
<!--T:38--> | |||
* [[<tvar name=64>Special:MyLanguage/DJM-500</tvar>|DJM-500]] | * [[<tvar name=64>Special:MyLanguage/DJM-500</tvar>|DJM-500]] | ||
* [[<tvar name=65>Special:MyLanguage/DJM-600</tvar>|DJM-600]] | * [[<tvar name=65>Special:MyLanguage/DJM-600</tvar>|DJM-600]] | ||
| Line 128: | Line 166: | ||
* [[<tvar name=72>Special:MyLanguage/DJM-S11</tvar>|DJM-S11]] | * [[<tvar name=72>Special:MyLanguage/DJM-S11</tvar>|DJM-S11]] | ||
<!--T:39--> | |||
DJM系列ではチャンネルEQ、クロスフェーダー、Beat FX、Sound Color FX、USBオーディオインターフェース、デジタル入出力、DVS対応などが世代ごとに統合されてきた。 | DJM系列ではチャンネルEQ、クロスフェーダー、Beat FX、Sound Color FX、USBオーディオインターフェース、デジタル入出力、DVS対応などが世代ごとに統合されてきた。 | ||
<!--T:40--> | |||
=== XDJシリーズとオールインワン === | === XDJシリーズとオールインワン === | ||
'''XDJ'''は、USBメディアとrekordboxライブラリを中心に運用するプレーヤーおよびオールインワンDJシステムに用いられてきた名称である。 | '''XDJ'''は、USBメディアとrekordboxライブラリを中心に運用するプレーヤーおよびオールインワンDJシステムに用いられてきた名称である。 | ||
<!--T:41--> | |||
主な製品には[[<tvar name=73>Special:MyLanguage/XDJ-700</tvar>|XDJ-700]]、[[<tvar name=74>Special:MyLanguage/XDJ-1000</tvar>|XDJ-1000]]、[[<tvar name=75>Special:MyLanguage/XDJ-1000MK2</tvar>|XDJ-1000MK2]]、[[<tvar name=76>Special:MyLanguage/XDJ-RX</tvar>|XDJ-RX]]、[[<tvar name=77>Special:MyLanguage/XDJ-RX2</tvar>|XDJ-RX2]]、[[<tvar name=78>Special:MyLanguage/XDJ-RX3</tvar>|XDJ-RX3]]、[[<tvar name=79>Special:MyLanguage/XDJ-XZ</tvar>|XDJ-XZ]]などがある。 | 主な製品には[[<tvar name=73>Special:MyLanguage/XDJ-700</tvar>|XDJ-700]]、[[<tvar name=74>Special:MyLanguage/XDJ-1000</tvar>|XDJ-1000]]、[[<tvar name=75>Special:MyLanguage/XDJ-1000MK2</tvar>|XDJ-1000MK2]]、[[<tvar name=76>Special:MyLanguage/XDJ-RX</tvar>|XDJ-RX]]、[[<tvar name=77>Special:MyLanguage/XDJ-RX2</tvar>|XDJ-RX2]]、[[<tvar name=78>Special:MyLanguage/XDJ-RX3</tvar>|XDJ-RX3]]、[[<tvar name=79>Special:MyLanguage/XDJ-XZ</tvar>|XDJ-XZ]]などがある。 | ||
<!--T:42--> | |||
オールインワン機は、2台のプレーヤーとミキサーを一体化し、PCを常時接続しなくてもUSBメディア等からDJプレイを行える構成を持つ。 | オールインワン機は、2台のプレーヤーとミキサーを一体化し、PCを常時接続しなくてもUSBメディア等からDJプレイを行える構成を持つ。 | ||
<!--T:43--> | |||
== DDJシリーズ == | == DDJシリーズ == | ||
'''DDJ'''は、主としてPC、Mac、スマートフォン、タブレット上のDJソフトウェアを操作するためのDJコントローラー系列である。 | '''DDJ'''は、主としてPC、Mac、スマートフォン、タブレット上のDJソフトウェアを操作するためのDJコントローラー系列である。 | ||
<!--T:44--> | |||
多くのDDJは左右のデッキ部と中央のミキサー部を一体化し、[[<tvar name=80>Special:MyLanguage/ジョグホイール</tvar>|ジョグホイール]]、テンポフェーダー、PLAY/CUE、Performance Pads、チャンネルフェーダー、EQ、クロスフェーダー、エフェクト操作等を備える。また多数のモデルが[[<tvar name=81>Special:MyLanguage/オーディオインターフェース</tvar>|オーディオインターフェース]]を内蔵し、マスター出力とヘッドホンモニターを本体から行える。 | 多くのDDJは左右のデッキ部と中央のミキサー部を一体化し、[[<tvar name=80>Special:MyLanguage/ジョグホイール</tvar>|ジョグホイール]]、テンポフェーダー、PLAY/CUE、Performance Pads、チャンネルフェーダー、EQ、クロスフェーダー、エフェクト操作等を備える。また多数のモデルが[[<tvar name=81>Special:MyLanguage/オーディオインターフェース</tvar>|オーディオインターフェース]]を内蔵し、マスター出力とヘッドホンモニターを本体から行える。 | ||
<!--T:45--> | |||
=== 初期DDJと汎用/他社ソフトウェア系 === | === 初期DDJと汎用/他社ソフトウェア系 === | ||
* [[<tvar name=82>Special:MyLanguage/DDJ-S1</tvar>|DDJ-S1]] - Serato系ソフトウェア向けの初期DDJ。 | * [[<tvar name=82>Special:MyLanguage/DDJ-S1</tvar>|DDJ-S1]] - Serato系ソフトウェア向けの初期DDJ。 | ||
| Line 151: | Line 196: | ||
* [[<tvar name=88>Special:MyLanguage/DDJ-WeGO4</tvar>|DDJ-WeGO4]] | * [[<tvar name=88>Special:MyLanguage/DDJ-WeGO4</tvar>|DDJ-WeGO4]] | ||
<!--T:46--> | |||
WeGO系列は小型・軽量・比較的低価格のホームDJ/入門用途を中心に展開された。 | WeGO系列は小型・軽量・比較的低価格のホームDJ/入門用途を中心に展開された。 | ||
<!--T:47--> | |||
=== Serato向けS系列 === | === Serato向けS系列 === | ||
* [[<tvar name=89>Special:MyLanguage/DDJ-SX</tvar>|DDJ-SX]] | * [[<tvar name=89>Special:MyLanguage/DDJ-SX</tvar>|DDJ-SX]] | ||
| Line 167: | Line 214: | ||
* [[<tvar name=100>Special:MyLanguage/DDJ-1000SRT</tvar>|DDJ-1000SRT]] - DDJ-1000系のSerato DJ Pro対応モデル。 | * [[<tvar name=100>Special:MyLanguage/DDJ-1000SRT</tvar>|DDJ-1000SRT]] - DDJ-1000系のSerato DJ Pro対応モデル。 | ||
<!--T:48--> | |||
