DDJ-SX2: Difference between revisions
NekoDensen (talk | contribs) No edit summary |
NekoDensen (talk | contribs) Marked this version for translation |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
<translate> | <translate> | ||
<!--T:1--> | |||
'''DDJ-SX2'''(ディーディージェイ・エスエックスツー)は、[[<tvar name=1>Special:MyLanguage/Pioneer DJ</tvar>|Pioneer DJ]](パイオニアDJ)系譜の4チャンネル[[<tvar name=2>Special:MyLanguage/DJコントローラー</tvar>|DJコントローラー]]である。2014年9月下旬に[[<tvar name=3>Special:MyLanguage/Pioneer</tvar>|パイオニア株式会社]]から発売され、2012年の[[<tvar name=4>Special:MyLanguage/DDJ-SX</tvar>|DDJ-SX]]を基礎として、[[<tvar name=5>Special:MyLanguage/Serato DJ</tvar>|Serato DJ]]の'''[[<tvar name=21>Special:MyLanguage/Serato Flip</tvar>|Serato Flip]]'''、[[<tvar name=6>Special:MyLanguage/Serato DVS</tvar>|Serato DVS]]、マルチカラー[[<tvar name=22>Special:MyLanguage/Performance Pads</tvar>|Performance Pads]]などへ対応した後継モデルである。 | '''DDJ-SX2'''(ディーディージェイ・エスエックスツー)は、[[<tvar name=1>Special:MyLanguage/Pioneer DJ</tvar>|Pioneer DJ]](パイオニアDJ)系譜の4チャンネル[[<tvar name=2>Special:MyLanguage/DJコントローラー</tvar>|DJコントローラー]]である。2014年9月下旬に[[<tvar name=3>Special:MyLanguage/Pioneer</tvar>|パイオニア株式会社]]から発売され、2012年の[[<tvar name=4>Special:MyLanguage/DDJ-SX</tvar>|DDJ-SX]]を基礎として、[[<tvar name=5>Special:MyLanguage/Serato DJ</tvar>|Serato DJ]]の'''[[<tvar name=21>Special:MyLanguage/Serato Flip</tvar>|Serato Flip]]'''、[[<tvar name=6>Special:MyLanguage/Serato DVS</tvar>|Serato DVS]]、マルチカラー[[<tvar name=22>Special:MyLanguage/Performance Pads</tvar>|Performance Pads]]などへ対応した後継モデルである。 | ||
<!--T:2--> | |||
後継機は2018年の[[<tvar name=7>Special:MyLanguage/DDJ-SX3</tvar>|DDJ-SX3]]。 | 後継機は2018年の[[<tvar name=7>Special:MyLanguage/DDJ-SX3</tvar>|DDJ-SX3]]。 | ||
<!--T:3--> | |||
== 概要 == | == 概要 == | ||
DDJ-SX2は、Serato DJ用4デッキ・4チャンネルコントローラーであり、初代DDJ-SXで確立されたレイアウトを保ちながら、2014年前後のSerato DJ機能へ適応する改良が加えられた。 | DDJ-SX2は、Serato DJ用4デッキ・4チャンネルコントローラーであり、初代DDJ-SXで確立されたレイアウトを保ちながら、2014年前後のSerato DJ機能へ適応する改良が加えられた。 | ||
<!--T:4--> | |||
左右に大型ジョグと8個ずつのPerformance Pads、中央に4チャンネルミキサーを搭載する。外部CDJやターンテーブル用入力、XLR/RCAマスター出力、BOOTH出力、2系統マイク入力を備え、スタンドアロンDJミキサーとしても使用できる。 | 左右に大型ジョグと8個ずつのPerformance Pads、中央に4チャンネルミキサーを搭載する。外部CDJやターンテーブル用入力、XLR/RCAマスター出力、BOOTH出力、2系統マイク入力を備え、スタンドアロンDJミキサーとしても使用できる。 | ||
<!--T:5--> | |||
== 発売と前モデルとの関係 == | == 発売と前モデルとの関係 == | ||
Pioneerは2014年8月7日にDDJ-SX2を発表し、9月下旬に発売した。 | Pioneerは2014年8月7日にDDJ-SX2を発表し、9月下旬に発売した。 | ||
<!--T:6--> | |||
初代DDJ-SXはSerato DJ専用コントローラーとして高い評価を受け、その操作体系は後続DDJシリーズの基礎となった。DDJ-SX2はこの構造を全面刷新するのではなく、'''SXの成功したレイアウトを維持しながら、Serato DJの新機能とスクラッチ用途を強化する'''方向で設計された。 | 初代DDJ-SXはSerato DJ専用コントローラーとして高い評価を受け、その操作体系は後続DDJシリーズの基礎となった。DDJ-SX2はこの構造を全面刷新するのではなく、'''SXの成功したレイアウトを維持しながら、Serato DJの新機能とスクラッチ用途を強化する'''方向で設計された。 | ||
<!--T:7--> | |||
同時期の上位機[[<tvar name=8>Special:MyLanguage/DDJ-SZ</tvar>|DDJ-SZ]]から、マルチカラーPerformance PadsやCue Countdown表示など一部の要素を受け継いでいる。 | 同時期の上位機[[<tvar name=8>Special:MyLanguage/DDJ-SZ</tvar>|DDJ-SZ]]から、マルチカラーPerformance PadsやCue Countdown表示など一部の要素を受け継いでいる。 | ||
<!--T:8--> | |||
== Serato Flip == | == Serato Flip == | ||
DDJ-SX2を特徴づける機能の一つが'''Serato Flip'''へのネイティブ対応である。 | DDJ-SX2を特徴づける機能の一つが'''Serato Flip'''へのネイティブ対応である。 | ||
<!--T:9--> | |||
Serato FlipはHot Cueの操作順序とタイミングを記録し、後から呼び出して再生できる機能である。 | Serato FlipはHot Cueの操作順序とタイミングを記録し、後から呼び出して再生できる機能である。 | ||
<!--T:10--> | |||
これにより、楽曲の一部分を繰り返す、区間をスキップする、Hot Cueの組み合わせをシーケンスとして再現するなど、原曲の構造をリアルタイムに組み替えるパフォーマンスが可能になる。 | これにより、楽曲の一部分を繰り返す、区間をスキップする、Hot Cueの組み合わせをシーケンスとして再現するなど、原曲の構造をリアルタイムに組み替えるパフォーマンスが可能になる。 | ||
<!--T:11--> | |||
DDJ-SX2にはFlip用の専用操作ボタンが用意され、Record、Start、Slot等をハードウェアから直接扱える。 | DDJ-SX2にはFlip用の専用操作ボタンが用意され、Record、Start、Slot等をハードウェアから直接扱える。 | ||
<!--T:12--> | |||
== Performance Pads == | == Performance Pads == | ||
各デッキに8個の大型Performance Padsを備える。 | 各デッキに8個の大型Performance Padsを備える。 | ||
<!--T:13--> | |||
初代SXではブルー単色だったイルミネーションが、SX2では'''マルチカラー'''となった。Serato DJ上のHot Cue色やPad Modeと連動するため、選択状態を視覚的に把握しやすい。 | 初代SXではブルー単色だったイルミネーションが、SX2では'''マルチカラー'''となった。Serato DJ上のHot Cue色やPad Modeと連動するため、選択状態を視覚的に把握しやすい。 | ||
<!--T:14--> | |||
対応する主要機能には以下がある。 | 対応する主要機能には以下がある。 | ||
<!--T:15--> | |||
* [[<tvar name=23>Special:MyLanguage/Hot Cue</tvar>|Hot Cue]] | * [[<tvar name=23>Special:MyLanguage/Hot Cue</tvar>|Hot Cue]] | ||
* [[<tvar name=24>Special:MyLanguage/Roll</tvar>|Roll]] | * [[<tvar name=24>Special:MyLanguage/Roll</tvar>|Roll]] | ||
| Line 41: | Line 56: | ||
* [[<tvar name=28>Special:MyLanguage/Slicer Loop</tvar>|Slicer Loop]] | * [[<tvar name=28>Special:MyLanguage/Slicer Loop</tvar>|Slicer Loop]] | ||
<!--T:16--> | |||
[[<tvar name=29>Special:MyLanguage/Velocity Mode</tvar>|Velocity Mode]]にも対応し、Sampler音量をパッドの打鍵強度で変化させられる。 | [[<tvar name=29>Special:MyLanguage/Velocity Mode</tvar>|Velocity Mode]]にも対応し、Sampler音量をパッドの打鍵強度で変化させられる。 | ||
<!--T:17--> | |||
== ジョグホイール == | == ジョグホイール == | ||
大型アルミジョグを搭載し、On Jog Displayで再生位置やCue Countdownを確認できる。 | 大型アルミジョグを搭載し、On Jog Displayで再生位置やCue Countdownを確認できる。 | ||
<!--T:18--> | |||
DDJ-SX2では初代SXからジョグ応答が改善され、より精密なスクラッチ操作を意識した設計となった。 | DDJ-SX2では初代SXからジョグ応答が改善され、より精密なスクラッチ操作を意識した設計となった。 | ||
<!--T:19--> | |||
[[<tvar name=30>Special:MyLanguage/Cue Countdown</tvar>|Cue Countdown]]は次のHot Cueまでの距離をジョグ上で把握する補助表示として機能する。 | [[<tvar name=30>Special:MyLanguage/Cue Countdown</tvar>|Cue Countdown]]は次のHot Cueまでの距離をジョグ上で把握する補助表示として機能する。 | ||
<!--T:20--> | |||
== Serato DVS == | == Serato DVS == | ||
DDJ-SX2は'''Serato DVS Expansion Pack'''に対応する。 | DDJ-SX2は'''Serato DVS Expansion Pack'''に対応する。 | ||
<!--T:21--> | |||
DVSを利用すると、Serato NoiseMap Control VinylやControl CDを使用して、接続したアナログターンテーブルやCDJからSerato DJ上のデッキを操作できる。 | DVSを利用すると、Serato NoiseMap Control VinylやControl CDを使用して、接続したアナログターンテーブルやCDJからSerato DJ上のデッキを操作できる。 | ||
<!--T:22--> | |||
これによりDDJ-SX2は、コントローラー内蔵ジョグだけでなく、外部ターンテーブルを使ったスクラッチ/DVSセットアップの中心機器としても利用できる。 | これによりDDJ-SX2は、コントローラー内蔵ジョグだけでなく、外部ターンテーブルを使ったスクラッチ/DVSセットアップの中心機器としても利用できる。 | ||
<!--T:23--> | |||
DVS機能は発売時のSerato DJ本体標準機能ではなく、Expansion Packとして扱われた。 | DVS機能は発売時のSerato DJ本体標準機能ではなく、Expansion Packとして扱われた。 | ||
<!--T:24--> | |||
== 4チャンネルミキサー == | == 4チャンネルミキサー == | ||
中央部は4チャンネル構成。 | 中央部は4チャンネル構成。 | ||
<!--T:25--> | |||
各チャンネルにTRIM、[[<tvar name=31>Special:MyLanguage/EQ</tvar>|EQ]]、[[<tvar name=32>Special:MyLanguage/Filter</tvar>|FILTER]]、Cue、チャンネルフェーダーを備え、マスター/チャンネルレベルをメーターで確認できる。 | 各チャンネルにTRIM、[[<tvar name=31>Special:MyLanguage/EQ</tvar>|EQ]]、[[<tvar name=32>Special:MyLanguage/Filter</tvar>|FILTER]]、Cue、チャンネルフェーダーを備え、マスター/チャンネルレベルをメーターで確認できる。 | ||
<!--T:26--> | |||
外部入力はCD/[[<tvar name=33>Special:MyLanguage/Line</tvar>|LINE]]系2系統と[[<tvar name=34>Special:MyLanguage/Line</tvar>|LINE]]/[[<tvar name=35>Special:MyLanguage/Phono</tvar>|PHONO]]兼用2系統で、ターンテーブルやCDJを接続可能。 | 外部入力はCD/[[<tvar name=33>Special:MyLanguage/Line</tvar>|LINE]]系2系統と[[<tvar name=34>Special:MyLanguage/Line</tvar>|LINE]]/[[<tvar name=35>Special:MyLanguage/Phono</tvar>|PHONO]]兼用2系統で、ターンテーブルやCDJを接続可能。 | ||
<!--T:27--> | |||
外部入力音にも各チャンネルの[[<tvar name=36>Special:MyLanguage/Filter</tvar>|Filter]]を利用できる。 | 外部入力音にも各チャンネルの[[<tvar name=36>Special:MyLanguage/Filter</tvar>|Filter]]を利用できる。 | ||
<!--T:28--> | |||
== ソフトウェア == | == ソフトウェア == | ||
=== [[Serato DJ]] === | === [[Serato DJ]] === | ||
発売時の主要ソフトウェアはSerato DJ。 | 発売時の主要ソフトウェアはSerato DJ。 | ||
<!--T:29--> | |||
DDJ-SX2にはSerato DJとSerato Flipを利用するための特典が用意された。また発売初期の全世界1万台にはSerato Videoクーポンも付属した。 | DDJ-SX2にはSerato DJとSerato Flipを利用するための特典が用意された。また発売初期の全世界1万台にはSerato Videoクーポンも付属した。 | ||
<!--T:30--> | |||
後年、Serato DJはSerato DJ Proへ名称変更された。 | 後年、Serato DJはSerato DJ Proへ名称変更された。 | ||
<!--T:31--> | |||
=== [[rekordbox dj|rekordbox]] === | === [[rekordbox dj|rekordbox]] === | ||
rekordbox dj登場後、DDJ-SX2はrekordbox djからも利用可能になった。 | rekordbox dj登場後、DDJ-SX2はrekordbox djからも利用可能になった。 | ||
<!--T:32--> | |||
rekordbox dvs Plus Packにも対応し、rekordbox環境でもDVSセットアップを構築できた。 | rekordbox dvs Plus Packにも対応し、rekordbox環境でもDVSセットアップを構築できた。 | ||
<!--T:33--> | |||
このため、もともとSerato向けとして設計された機種ながら、後年はSeratoとrekordboxの双方で利用可能な4チャンネルコントローラーとなった。 | このため、もともとSerato向けとして設計された機種ながら、後年はSeratoとrekordboxの双方で利用可能な4チャンネルコントローラーとなった。 | ||
<!--T:34--> | |||
== オーディオと接続 == | == オーディオと接続 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Line 116: | Line 150: | ||
|} | |} | ||
<!--T:35--> | |||
== マイク入力 == | == マイク入力 == | ||
リアパネルに2系統のマイク入力を持つ。 | リアパネルに2系統のマイク入力を持つ。 | ||
<!--T:36--> | |||
初代DDJ-SXと同様に、DJプレイ中のMC、アナウンス、ボーカル入力などに利用できる。 | 初代DDJ-SXと同様に、DJプレイ中のMC、アナウンス、ボーカル入力などに利用できる。 | ||
<!--T:37--> | |||
PioneerはSX2でマイク回路の改善も説明しており、外部イベント用途を継続して意識した構成である。 | PioneerはSX2でマイク回路の改善も説明しており、外部イベント用途を継続して意識した構成である。 | ||
<!--T:38--> | |||
== 限定モデル == | == 限定モデル == | ||
2017年にはゴールド仕上げの'''DDJ-SX2-N'''が発売された。 | 2017年にはゴールド仕上げの'''DDJ-SX2-N'''が発売された。 | ||
<!--T:39--> | |||
1000台限定生産で、個別シリアル番号入りプレートを備える。 | 1000台限定生産で、個別シリアル番号入りプレートを備える。 | ||
<!--T:40--> | |||
基本機能は通常版DDJ-SX2と共通。 | 基本機能は通常版DDJ-SX2と共通。 | ||
<!--T:41--> | |||
== DDJ-SXとの主な違い == | == DDJ-SXとの主な違い == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Line 149: | Line 190: | ||
|} | |} | ||
<!--T:42--> | |||
== DDJ-SX3との関係 == | == DDJ-SX3との関係 == | ||
DDJ-SX3は2018年6月上旬に登場した直接後継機。 | DDJ-SX3は2018年6月上旬に登場した直接後継機。 | ||
<!--T:43--> | |||
SX3ではSX2の4チャンネル基本レイアウトを維持しつつ、以下が強化された。 | SX3ではSX2の4チャンネル基本レイアウトを維持しつつ、以下が強化された。 | ||
<!--T:44--> | |||
* Dual USB | * Dual USB | ||
* 3系統マイク入力 | * 3系統マイク入力 | ||
| Line 162: | Line 206: | ||
* イベント/モバイルDJ向け接続性 | * イベント/モバイルDJ向け接続性 | ||
<!--T:45--> | |||
SX2がSeratoパフォーマンス機能とDVSへの対応を強化した世代であるのに対し、SX3は現場運用とDJ交代、MC/スピーチ対応を大きく強化した世代と整理できる。 | SX2がSeratoパフォーマンス機能とDVSへの対応を強化した世代であるのに対し、SX3は現場運用とDJ交代、MC/スピーチ対応を大きく強化した世代と整理できる。 | ||
<!--T:46--> | |||
== 中古機として使用する場合 == | == 中古機として使用する場合 == | ||
2026年時点ではアーカイブ製品である。 | 2026年時点ではアーカイブ製品である。 | ||
<!--T:47--> | |||
中古利用時には以下を確認するとよい。 | 中古利用時には以下を確認するとよい。 | ||
<!--T:48--> | |||
* Serato DJ Proとの現在の互換性 | * Serato DJ Proとの現在の互換性 | ||
* rekordbox対応状況 | * rekordbox対応状況 | ||
| Line 181: | Line 229: | ||
* ACアダプター | * ACアダプター | ||
<!--T:49--> | |||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
* [[<tvar name=9>Special:MyLanguage/Pioneer DJ</tvar>|Pioneer DJ]] | * [[<tvar name=9>Special:MyLanguage/Pioneer DJ</tvar>|Pioneer DJ]] | ||
| Line 195: | Line 244: | ||
* [[<tvar name=20>Special:MyLanguage/ジョグホイール</tvar>|ジョグホイール]] | * [[<tvar name=20>Special:MyLanguage/ジョグホイール</tvar>|ジョグホイール]] | ||
<!--T:50--> | |||
== 参考資料 == | == 参考資料 == | ||
* [https://www.pioneerdj.com/ja/product/dj-controllers/ddj-sx2/ Pioneer DJ - DDJ-SX2] | * [https://www.pioneerdj.com/ja/product/dj-controllers/ddj-sx2/ Pioneer DJ - DDJ-SX2] | ||
Revision as of 04:20, 7 October 2026
DDJ-SX2(ディーディージェイ・エスエックスツー)は、Pioneer DJ(パイオニアDJ)系譜の4チャンネルDJコントローラーである。2014年9月下旬にパイオニア株式会社から発売され、2012年のDDJ-SXを基礎として、Serato DJのSerato Flip、Serato DVS、マルチカラーPerformance Padsなどへ対応した後継モデルである。
後継機は2018年のDDJ-SX3。
概要
DDJ-SX2は、Serato DJ用4デッキ・4チャンネルコントローラーであり、初代DDJ-SXで確立されたレイアウトを保ちながら、2014年前後のSerato DJ機能へ適応する改良が加えられた。
左右に大型ジョグと8個ずつのPerformance Pads、中央に4チャンネルミキサーを搭載する。外部CDJやターンテーブル用入力、XLR/RCAマスター出力、BOOTH出力、2系統マイク入力を備え、スタンドアロンDJミキサーとしても使用できる。
発売と前モデルとの関係
Pioneerは2014年8月7日にDDJ-SX2を発表し、9月下旬に発売した。
初代DDJ-SXはSerato DJ専用コントローラーとして高い評価を受け、その操作体系は後続DDJシリーズの基礎となった。DDJ-SX2はこの構造を全面刷新するのではなく、SXの成功したレイアウトを維持しながら、Serato DJの新機能とスクラッチ用途を強化する方向で設計された。
同時期の上位機DDJ-SZから、マルチカラーPerformance PadsやCue Countdown表示など一部の要素を受け継いでいる。
Serato Flip
DDJ-SX2を特徴づける機能の一つがSerato Flipへのネイティブ対応である。
Serato FlipはHot Cueの操作順序とタイミングを記録し、後から呼び出して再生できる機能である。
これにより、楽曲の一部分を繰り返す、区間をスキップする、Hot Cueの組み合わせをシーケンスとして再現するなど、原曲の構造をリアルタイムに組み替えるパフォーマンスが可能になる。
DDJ-SX2にはFlip用の専用操作ボタンが用意され、Record、Start、Slot等をハードウェアから直接扱える。
Performance Pads
各デッキに8個の大型Performance Padsを備える。
初代SXではブルー単色だったイルミネーションが、SX2ではマルチカラーとなった。Serato DJ上のHot Cue色やPad Modeと連動するため、選択状態を視覚的に把握しやすい。
対応する主要機能には以下がある。
Velocity Modeにも対応し、Sampler音量をパッドの打鍵強度で変化させられる。
ジョグホイール
大型アルミジョグを搭載し、On Jog Displayで再生位置やCue Countdownを確認できる。
DDJ-SX2では初代SXからジョグ応答が改善され、より精密なスクラッチ操作を意識した設計となった。
Cue Countdownは次のHot Cueまでの距離をジョグ上で把握する補助表示として機能する。
Serato DVS
DDJ-SX2はSerato DVS Expansion Packに対応する。
DVSを利用すると、Serato NoiseMap Control VinylやControl CDを使用して、接続したアナログターンテーブルやCDJからSerato DJ上のデッキを操作できる。
これによりDDJ-SX2は、コントローラー内蔵ジョグだけでなく、外部ターンテーブルを使ったスクラッチ/DVSセットアップの中心機器としても利用できる。
DVS機能は発売時のSerato DJ本体標準機能ではなく、Expansion Packとして扱われた。
4チャンネルミキサー
中央部は4チャンネル構成。
各チャンネルにTRIM、EQ、FILTER、Cue、チャンネルフェーダーを備え、マスター/チャンネルレベルをメーターで確認できる。
外部入力はCD/LINE系2系統とLINE/PHONO兼用2系統で、ターンテーブルやCDJを接続可能。
外部入力音にも各チャンネルのFilterを利用できる。
ソフトウェア
Serato DJ
発売時の主要ソフトウェアはSerato DJ。
DDJ-SX2にはSerato DJとSerato Flipを利用するための特典が用意された。また発売初期の全世界1万台にはSerato Videoクーポンも付属した。
後年、Serato DJはSerato DJ Proへ名称変更された。
rekordbox
rekordbox dj登場後、DDJ-SX2はrekordbox djからも利用可能になった。
rekordbox dvs Plus Packにも対応し、rekordbox環境でもDVSセットアップを構築できた。
このため、もともとSerato向けとして設計された機種ながら、後年はSeratoとrekordboxの双方で利用可能な4チャンネルコントローラーとなった。
オーディオと接続
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| ミキサーチャンネル | 4 |
| ソフトウェアデッキ | 4 |
| 周波数特性 | 20 Hz - 20 kHz |
| 全高調波歪率 | 0.003 %以下 |
| S/N比 | 107 dB(PC) |
| 入力 | CD ×2、LINE/PHONO ×2 |
| MIC入力 | 2系統 |
| MASTER OUT | XLR ×1、RCA ×1 |
| BOOTH OUT | 1/4インチPHONE ×1系統 |
| PHONES | 1/4インチ ×1、3.5 mm ×1 |
| USB | USB Type-B ×1 |
| 電源 | ACアダプター、DC 5 V |
| 外形寸法 | 664 × 353.4 × 70.4 mm |
| 質量 | 5.8 kg |
マイク入力
リアパネルに2系統のマイク入力を持つ。
初代DDJ-SXと同様に、DJプレイ中のMC、アナウンス、ボーカル入力などに利用できる。
PioneerはSX2でマイク回路の改善も説明しており、外部イベント用途を継続して意識した構成である。
限定モデル
2017年にはゴールド仕上げのDDJ-SX2-Nが発売された。
1000台限定生産で、個別シリアル番号入りプレートを備える。
基本機能は通常版DDJ-SX2と共通。
DDJ-SXとの主な違い
| 項目 | DDJ-SX | DDJ-SX2 |
|---|---|---|
| 発売 | 2012年11月上旬 | 2014年9月下旬 |
| Performance Pads | ブルー単色 | マルチカラー |
| Serato Flip | 非対応/専用操作なし | 専用操作対応 |
| Serato DVS | 標準設計上の主機能ではない | Expansion Pack対応 |
| ジョグ | 初代SX仕様 | 応答改善 |
| On Jog Display | 再生位置表示 | Cue Countdown表示強化 |
| MIC | 2系統 | 2系統・回路改善 |
DDJ-SX3との関係
DDJ-SX3は2018年6月上旬に登場した直接後継機。
SX3ではSX2の4チャンネル基本レイアウトを維持しつつ、以下が強化された。
- Dual USB
- 3系統マイク入力
- マイクEQ/コンプレッサー/リバーブ
- Sound Color FX
- Key Shift / Key Sync / Pitch Play
- さらに低遅延化されたジョグ
- イベント/モバイルDJ向け接続性
SX2がSeratoパフォーマンス機能とDVSへの対応を強化した世代であるのに対し、SX3は現場運用とDJ交代、MC/スピーチ対応を大きく強化した世代と整理できる。
中古機として使用する場合
2026年時点ではアーカイブ製品である。
中古利用時には以下を確認するとよい。
- Serato DJ Proとの現在の互換性
- rekordbox対応状況
- OSとドライバー
- ファームウェア
- DVS利用時の現行ライセンス条件
- ジョグ・パッド・フェーダーの状態
- LINE/PHONO切替
- MIC入力
- XLR/RCA MASTER、BOOTH出力
- USB端子
- ACアダプター
関連項目
- Pioneer DJ
- DDJ
- DDJ-SX
- DDJ-SX3
- DDJ-SZ
- Serato DJ Pro
- Serato Flip
- Serato DVS
- rekordbox
- DVS
- Performance Pads
- ジョグホイール