All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found one translation.

NameCurrent message text
 h English (en){| class="wikitable"
! 項目 !! 仕様
|-
| システム形式 || 18インチ・コンパクトサブウーファー
|-
| LFドライバー || M118-4
|-
| 公称インピーダンス || 4 Ω
|-
| 許容入力 || 350 W(continuous)
|-
| ピーク許容入力 || 1400 W
|-
| 推奨アンプ出力 || 350–700 W @ 4 Ω
|-
| 感度 || 98 dB SPL(1 W / 1 m)
|-
| 最大音圧レベル || 133 dB peak @ 1 m(メーカー計算値)
|-
| 2π 周波数レンジ(-10 dB) || 34 Hz – 250 Hz
|-
| 2π 周波数特性(±3 dB) || 53 Hz – 250 Hz
|-
| 4π 周波数レンジ(-10 dB) || 35 Hz – 250 Hz
|-
| 4π 周波数特性(±3 dB) || 54 Hz – 250 Hz
|-
| 入力端子 || Neutrik speakON NL4 ×2(parallel)
|-
| 外形寸法 || 605 × 508 × 551 mm(H × W × D)
|-
| 質量 || 32.2 kg
|-
| エンクロージャー || 19 mm MDF、ブラックカーペット仕上げ
|}