New pages

Jump to navigation Jump to search
New pages
Show bots | Show redirects
(newest | oldest) View ( | older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

25 September 2026

24 September 2026

  • 07:4607:46, 24 September 2026 Cerwin-Vega CiV-118S (hist | edit) [18,772 bytes] NekoDensen (talk | contribs) (Created page with "<languages /> <translate> '''Cerwin-Vega CVi-118S'''(サーウィン・ベガ CVi-118S)は、Cerwin-Vegaが展開するCVi Portableシリーズの18インチ・パッシブサブウーファーである。 18インチのキャストフレーム・トランスデューサーと3インチ・ボイスコイルを搭載し、ライブPA、DJシステム、ホール、クラブ、屋外ステージなどで低域を補強する用途に使用される。<ref name="C...")
  • 07:4307:43, 24 September 2026 JBL JRX225 (hist | edit) [18,996 bytes] NekoDensen (talk | contribs) (Created page with "<languages /> <translate> '''JBL JRX225'''(ジェイビーエル JRX225)は、JBL Professionalが展開するJRX200 Seriesのデュアル15インチ2ウェイ・パッシブPAスピーカーである。 2基の15インチ低域ドライバーと1インチ・スロートのコンプレッションドライバーを組み合わせた2ウェイ構成を採用し、ライブ音楽、音源再生、PAシステムなどで使用される。<ref name="JBLProduct">[https:/...")
  • 07:4107:41, 24 September 2026 Cerwin-Vega CVi252 (hist | edit) [17,136 bytes] NekoDensen (talk | contribs) (Created page with "<languages /> <translate> '''Cerwin-Vega CVi-252'''(サーウィン・ベガ CVi-252)は、Cerwin-Vegaが展開するCVi PortableシリーズのパッシブPAスピーカーである。 2基の15インチ低域/低中域ドライバーと高域用コンプレッションドライバーを組み合わせたQuasi 3-Way構成を採用し、ライブPA、DJシステム、ホール、クラブ、屋外ステージなどで使用できる。<ref name="CVProductUS">[htt...")
  • 07:3807:38, 24 September 2026 Yamaha MGX16V (hist | edit) [17,773 bytes] NekoDensen (talk | contribs) (Created page with "<languages /> <translate> '''Yamaha MGX16V'''(ヤマハ MGX16V)は、ヤマハ株式会社が展開するMGXシリーズの22チャンネルデジタルミキサーである。 8系統のMic/Lineコンボ入力、4系統のステレオライン入力、XLRステレオ出力、8系統のTRS出力、22入力22出力のUSBオーディオインターフェース、microSDカードによるマルチトラック録音、Bluetoothオーディオ入力、DSPエフェ...")
  • 07:3107:31, 24 September 2026 Dbx 234xs (hist | edit) [16,594 bytes] NekoDensen (talk | contribs) (Created page with "<languages /> <translate> '''dbx 234xs'''(ディービーエックス 234xs)は、dbx Professional Productsが展開するアナログ式のクロスオーバーである。 Stereo 2-way、Stereo 3-way、Mono 4-wayの各動作モードに対応し、XLRによるバランス入出力、24 dB/octaveのLinkwitz-Rileyフィルター、40 Hz Low Cut、各出力の位相反転、Low Frequency Sumなどの機能を備える。<ref name="dbxProduct">[https://dbxpro.com...")
  • 07:2907:29, 24 September 2026 Dbx 234XL (hist | edit) [17,325 bytes] NekoDensen (talk | contribs) (Created page with "<languages /> <translate> '''dbx 234XL'''(ディービーエックス 234XL)は、dbx Professional Productsが製造していたアナログ式のクロスオーバーである。 Stereo 2-way、Stereo 3-way、Mono 4-wayの各動作モードに対応し、XLRによるバランス入出力、24 dB/octaveのLinkwitz-Rileyフィルター、40 Hzローカット、各出力の位相反転、低域のモノサミングなどの機能を備える。<ref name="dbxProdu...")
  • 07:2607:26, 24 September 2026 Crown XTi2 6002 (hist | edit) [18,689 bytes] NekoDensen (talk | contribs) (Created page with "<languages /> <translate> '''Crown XTi2 6002'''(クラウン XTi2 6002、製品名: '''XTi 6002''')は、Crown Audioが展開するXTi 2 Seriesの2チャンネルパワーアンプである。 4 Ω負荷で1チャンネルあたり2100 W、2 Ω負荷で1チャンネルあたり3000 Wの定格出力を持ち、Bridge-Monoでは4 Ω負荷で6000 W、8 Ω負荷で4200 Wを出力する。<ref name="CrownProduct">[https://www.crownaudio.com/en-US/products/xti-6002 C...")
  • 07:2307:23, 24 September 2026 Crown XLi 3500 (hist | edit) [11,965 bytes] NekoDensen (talk | contribs) (Created page with "<languages /> <translate> '''Crown XLi 3500'''(クラウン XLi 3500)は、Crown Audioが展開するXLiシリーズの2チャンネルパワーアンプである。 4 Ω負荷で1チャンネルあたり1350 W、8 Ω負荷で1チャンネルあたり1000 W、8 ΩのBridge-Mono動作で2700 Wの定格出力を持つ。Stereo、Parallel、Bridge-Monoの3種類の動作モードに対応し、PAシステム、ライブサウンド、DJシステム、設備音響...")
  • 03:3303:33, 24 September 2026 TRS (hist | edit) [18,669 bytes] NekoDensen (talk | contribs) (Created page with "<languages /> <translate> '''TRS'''(ティー・アール・エス、英: Tip-Ring-Sleeve)とは、フォーンコネクタ(フォーンプラグ/フォーンジャック)のうち、先端から順に'''チップ'''(Tip)、'''リング'''(Ring)、'''スリーブ'''(Sleeve)の3つの接点を持つ形式である。3極のフォーンコネクタとも呼ばれる。<ref name="FocusriteTRS">[https://support.focusrite.com/hc/ja-jp/articles/253933...")
  • 03:1603:16, 24 September 2026 XLR (hist | edit) [13,205 bytes] NekoDensen (talk | contribs) (Created page with "'''XLR'''は、音響機器、映像機器、照明機器などで使用されるロック機構付きの丸形電気コネクタである。プロフェッショナルオーディオでは特に3極XLRが広く使用され、マイクロフォン、ミキシングコンソール、オーディオインターフェース、マイクプリアンプ、パワーアンプ、アクティブスピーカーなどの接続に用いられ...")
  • 03:0803:08, 24 September 2026 DAW (hist | edit) [19,594 bytes] NekoDensen (talk | contribs) (Created page with "'''DAW'''(Digital Audio Workstation、デジタル・オーディオ・ワークステーション)は、デジタルオーディオの録音、編集、再生、ミキシング、信号処理などを統合して行うための音声制作環境である。現代では、多くの場合、コンピュータ上で動作する音楽・音声制作用ソフトウェアを指す。<ref name="AvidDAW">[https://www.avid.com/resource-center/what-is-a-daw Wh...")
  • 02:4802:48, 24 September 2026 DTM (hist | edit) [15 bytes] NekoDensen (talk | contribs) (Created page with "DTM → DAW")
  • 01:0201:02, 24 September 2026 Class Dアンプ (hist | edit) [20,858 bytes] NekoDensen (talk | contribs) (Created page with "'''クラスDアンプ'''(英: Class-D amplifier、'''D級アンプ''')は、出力素子を高速にスイッチングさせて音声信号を電力増幅するアンプである。高い電力効率を得やすく、パワーアンプ、パワードスピーカー、車載オーディオ、家庭用オーディオ、携帯機器などで広く使用されている。<ref name="YamahaClassD">[https://usa.yamaha.com/products/contents/proaudio/training_sup...")
  • 00:2200:22, 24 September 2026 パワーアンプ (hist | edit) [17,598 bytes] NekoDensen (talk | contribs) (Created page with "<languages /> <translate> '''パワーアンプ'''(英: power amplifier)は、音声信号をスピーカーを駆動できる電力まで増幅する音響機器である。PAシステムでは、ミキサー、DSP、クロスオーバーなどから受け取った信号を増幅し、パッシブスピーカーへ出力する役割を持つ。<ref name="YamahaPowerAmp">[https://jp.yamaha.com/products/contents/proaudio/musicianspa/equipments/amp...")

23 September 2026

22 September 2026

  • 08:4508:45, 22 September 2026 Beluga whale/ja (hist | edit) [27,390 bytes] Writer (talk | contribs) (Created page with "'''シロイルカ'''(''Delphinapterus leucas'')は、'''ベルーガ'''または'''ホワイトホエール'''とも呼ばれる、北極および亜北極の海域に生息するハクジラ類である。イッカク科に属し、同科で現生するもう1種はイッカク(''Monodon monoceros'')である。<ref name="IUCN">Lowry, L.; Reeves, R.; and Laidre, K. (2017). [https://doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-3.RLTS.T6335A50352346.en ''Delphinapterus leucas'']...")
  • 07:4007:40, 22 September 2026 Beluga whale (hist | edit) [23,435 bytes] Writer (talk | contribs) (Create the initial English article on beluga biology and acoustic communication)

21 September 2026

(newest | oldest) View ( | older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)